Kampprogram



Kamper og resultater for Rambøll B.I.L. - MEN.07 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
7. mai 2024 1840 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 -
27. september 2023 1940 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 FK Røkla 4 - 2 Rambøll
12. september 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Rambøll 0 - 0 Colombia FC
5. september 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Rambøll 5 - 4 OKBIL
29. august 2023 1940 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 EY BIL 0 - 0 Rambøll
22. august 2023 1940 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Rambøll 4 - 7 LEIK
15. august 2023 1940 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Charlies FC 8 - 1 Rambøll
20. juni 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Siemens 5 - 6 Rambøll
13. juni 2023 1940 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Rambøll 8 - 4 Orkla Norge Fotball
6. juni 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Oslo Gatefotball 3 - 2 Rambøll
23. mai 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Real Oslo City United 3 - 5 Rambøll
9. mai 2023 2050 1.div avd 01 - Sommerserien 2023 Rambøll 5 - 6 Deloitte
21. september 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 02 Real Oslo City United 1 - 8 Rambøll
14. september 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 02 Rambøll 10 - 4 FC Bransjelona
6. september 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 02 PWC 4 - 2 Rambøll
30. august 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 02 Rambøll 7 - 2 Storebrand
23. august 2022 2200 Menn 7`er - 1.div avd 02 Jernbanens Idrettslag Oslo 0 - 0 Rambøll
16. august 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 02 Les Bleus 3 - 8 Rambøll
28. juni 2022 1830 Menn 7`er - 1.div avd 02 Rambøll 3 - 5 Norconsult
22. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 02 Sweco 0 - 0 Rambøll
15. juni 2022 2050 Menn 7`er - 1.div avd 02 Rambøll 0 - 0 EY BIL
8. juni 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 02 OKBIL 0 - 0 Rambøll
1. juni 2022 1940 Menn 7`er - 1.div avd 02 Rambøll 0 - 0 Universitetet 1
16. november 2021 1900 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 3 - 0 Orkla Norge Fotball
26. oktober 2021 2120 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 5 - 2 Siemens
19. oktober 2021 2120 Menn 7er 1.div avd 02 Sopra Steria 1 - 1 Rambøll
12. oktober 2021 1950 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 1 - 1 Statsforvalteren
5. oktober 2021 2100 Menn 7er 1.div avd 02 VG 3 - 6 Rambøll
28. september 2021 1840 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 3 - 9 Aimo Park Norway
21. september 2021 1950 Menn 7er 1.div avd 02 Advokatfirmaet Wiersholm 2 - 0 Rambøll
14. september 2021 2100 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 4 - 2 Bryggebermen
7. september 2021 1950 Menn 7er 1.div avd 02 Gjensidige Sport 1 - 7 Rambøll
31. august 2021 1950 Menn 7er 1.div avd 02 Rambøll 2 - 8 Lokomotiv Levanger
24. august 2021 2100 Menn 7er 1.div avd 02 Norconsult 3 - 3 Rambøll
17. september 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 4 - 0 Nimbus Regnskap
12. september 2019 1800 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 7 - 4 Skrot
3. september 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 01 Sterk 6 - 1 Rambøll
27. august 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 7 - 7 Storebrand
20. august 2019 1950 Menn 7er 1.div avd 01 KPMG Puls 0 - 0 Rambøll
18. juni 2019 1840 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 1 - 3 Apotek1
13. juni 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 BCG 5 - 4 Rambøll
6. juni 2019 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 2 - 5 Bak Hallen FC
23. mai 2019 2130 Menn 7er 1.div avd 01 Gladengen FK 4 - 5 Rambøll
16. mai 2019 1800 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 12 - 1 Krogsveen
7. mai 2019 1730 Menn 7er 1.div avd 01 Fk Hiro 4 - 7 Rambøll
18. september 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Skrot 0 - 0 Rambøll
11. september 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 3 - 4 Gladengen FK
4. september 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Sopra Steria 7 - 6 Rambøll
28. august 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 3 - 11 Hisøy Bil og Mekk
21. august 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Storebrand 9 - 5 Rambøll
19. juni 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 6 - 2 Krogsveen Lime
12. juni 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Siemens 3 - 2 Rambøll
5. juni 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 6 - 1 Microsoft
29. mai 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Apotek1 8 - 3 Rambøll
15. mai 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 2 - 5 Norconsult
8. mai 2018 1830 Menn 7er 1.div avd 01 Cafe Fiasco 7 - 3 Rambøll
28. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Skattelaget 7 - 4 Rambøll
21. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 2 - 4 Universitetet 1
14. september 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Aas-Jakobsen 1 - 1 Rambøll
7. september 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 1 - 2 BCG
31. august 2017 1800 Menn 7er 1.div avd 01 FK Hiro 8 - 2 Rambøll
24. august 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 1 - 3 Get TDC
15. juni 2017 1910 Menn 7er 1.div avd 01 Gjensidige Sport 1 - 8 Rambøll
8. juni 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 5 - 0 OBOS BBL
1. juni 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Orkla Norge Fotball 6 - 4 Rambøll
11. mai 2017 1840 Menn 7er 1.div avd 01 Norditec 3 - 2 Rambøll
4. mai 2017 2020 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 0 - 0 RiksTV
21. september 2016 1810 Menn 7er 1.div avd 01 RiksTV 3 - 5 Rambøll
14. september 2016 1950 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 2 - 3 Statoil
6. september 2016 2100 Menn 7er 1.div avd 01 Statsbygg 2 - 4 Rambøll
31. august 2016 2110 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 4 - 3 Storebrand
24. august 2016 2110 Menn 7er 1.div avd 01 Bekk 2 - 3 Rambøll
15. juni 2016 1950 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 4 - 2 Bond I.L.
8. juni 2016 1950 Menn 7er 1.div avd 01 Fabrikk 33 FK 5 - 2 Rambøll
2. juni 2016 1730 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 2 - 1 Get TDC
25. mai 2016 2100 Menn 7er 1.div avd 01 BI Fotball 1 - 5 Rambøll
18. mai 2016 1840 Menn 7er 1.div avd 01 Tokkens 1 - 7 Rambøll
11. mai 2016 1950 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll 4 - 8 Red Bull Norway
22. september 2015 2040 1.divisjon Menn 7er avd 02 SpareBank 1 7 - 5 Rambøll
15. september 2015 2110 1.divisjon Menn 7er avd 02 Rambøll 1 - 2 Bekk
8. september 2015 2040 1.divisjon Menn 7er avd 02 Get TDC 3 - 7 Rambøll
1. september 2015 2040 1.divisjon Menn 7er avd 02 Rambøll 6 - 1 Universitetet 1
25. august 2015 2000 1.divisjon Menn 7er avd 02 Storebrand 4 - 2 Rambøll
16. juni 2015 1930 1.divisjon Menn 7er avd 02 Rambøll 2 - 2 AC Compagni
9. juni 2015 1930 1.divisjon Menn 7er avd 02 Aftenposten 2 - 4 Rambøll
2. juni 2015 2000 1.divisjon Menn 7er avd 02 Rambøll 5 - 1 FK Helgeland
19. mai 2015 2110 1.divisjon Menn 7er avd 02 Sikkerheten-Selv.no 1 - 3 Rambøll
12. mai 2015 2000 1.divisjon Menn 7er avd 02 VG 3 - 6 Rambøll
5. mai 2015 1930 1.divisjon Menn 7er avd 02 Rambøll 5 - 6 PWC
30. september 2014 1840 1. divisjon Avdeling 1 Herrer SEB 3 - 2 Rambøll
16. september 2014 1730 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 5 - 3 BDO Herrer
8. september 2014 1730 1. divisjon Avdeling 1 Herrer FC Fritidsklubben 7 - 2 Rambøll
2. september 2014 1930 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 4 - 6 FC Kjøttbyen
20. august 2014 1810 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Storebrand 5 - 4 Rambøll
12. august 2014 1840 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 2 - 2 Team Torpolinis
16. juni 2014 1730 1. divisjon Avdeling 1 Herrer OPIL Sentrum 8 - 2 Rambøll
11. juni 2014 1810 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 0 - 0 Bekk
2. juni 2014 1840 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Samgrim 1 - 0 Rambøll
15. mai 2014 2040 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 7 - 1 Aftenposten
24. april 2014 1950 1. divisjon Avdeling 1 Herrer Rambøll 5 - 4 Tryg
30. september 2013 1910 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rambøll 1 - 0 Turbin Tronsmo
16. september 2013 1950 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Veidekke 3 - 1 Rambøll
26. august 2013 2020 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rambøll 4 - 3 Bekk
19. august 2013 2000 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Krigsskolen 4 - 2 Rambøll
12. august 2013 1800 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Burger King 2 - 3 Rambøll
17. juni 2013 1730 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rambøll 0 - 0 Alliero Sports
3. juni 2013 1730 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rocco Juniors 1 - 4 Rambøll
21. mai 2013 2000 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rambøll 9 - 2 Deloitte
14. mai 2013 1730 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns OBOS BBL 1 - 3 Rambøll
30. april 2013 1730 1. Divisjon avdeling 2 - 7.Manns Rambøll 4 - 2 SpareBank 1
8. oktober 2012 1730 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 7 - 0 Les Bleus
24. september 2012 1730 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 9 - 4 PWC
18. september 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Samgrim 3 - 4 Rambøll
11. september 2012 1810 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 6 - 3 Get TDC
28. august 2012 1700 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 0 - 0 Tryg
21. august 2012 2030 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 0 - 0 OPIL Sentrum
14. august 2012 1700 1.divisjon avdeling 3 Fuss BK 0 - 0 Rambøll
6. august 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Bond I.L. 0 - 12 Rambøll
18. juni 2012 1920 1.divisjon avdeling 3 Bekk 0 - 3 Rambøll
22. mai 2012 1930 1.divisjon avdeling 3 Skattelaget 0 - 9 Rambøll
27. september 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 6 - 1 BI Fotball
19. september 2011 2030 1.Divisjon 2011 Avd. 1 DNB 6 - 2 Rambøll
6. september 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 0 - 0 Ringnæs Turn og Bold
31. august 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 1 FC Siesta 0 - 2 Rambøll
24. august 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 3 - 2 Microsoft
15. august 2011 2030 1.Divisjon 2011 Avd. 1 KPMG Puls 4 - 5 Rambøll
30. mai 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Playcom 0 - 0 Rambøll
9. mai 2011 1700 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 2 - 2 Deloitte
3. mai 2011 1810 1.Divisjon 2011 Avd. 1 FC Fritidsklubben 3 - 3 Rambøll
26. april 2011 1920 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 3 - 3 Veidekke
20. september 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Skattelaget 0 - 0 Rambøll
8. september 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 7 - 1 Les Bleus
31. august 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Skatt Øst Oslo 0 - 2 Rambøll
23. august 2010 1700 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 5 - 0 Tryg
16. august 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Deloitte 1 - 2 Rambøll
15. juni 2010 2030 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 8 - 0 Sunnmøringen
1. juni 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 4 - 1 Oslo Lærerne Vest
25. mai 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Turbin Tronsmo 0 - 5 Rambøll
12. mai 2010 1920 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 6 - 0 AF Gruppen
3. mai 2010 2110 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Advokatforeningen 0 - 9 Rambøll
5. oktober 2009 1700 1.divisjon avdeling 1 Microsoft 3 - 2 Rambøll
15. september 2009 2030 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 9 - 3 PWC
9. september 2009 2000 1.divisjon avdeling 1 Oslo Lærerne Vest 0 - 7 Rambøll
27. august 2009 1810 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 4 - 4 OUS BIL
17. august 2009 1920 1.divisjon avdeling 1 PoMa 6 - 3 Rambøll
10. august 2009 1810 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 6 - 1 Rocco Juniors
16. juni 2009 1810 1.divisjon avdeling 1 Sunnmøringen 2 - 5 Rambøll
4. juni 2009 1920 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 0 - 3 KPMG Puls
14. mai 2009 1700 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 3 - 1 Playcom
5. mai 2009 1810 1.divisjon avdeling 1 Rambøll 6 - 4 Turbin Tronsmo
27. april 2009 1920 1.divisjon avdeling 1 Deloitte 2 - 0 Rambøll
16. september 2008 1810 1.divisjon avdeling 4 Robson & Stradow Byg 4 - 1 Rambøll
9. september 2008 1700 1.divisjon avdeling 4 Rambøll 14 - 1 TV2
4. september 2008 2030 1.divisjon avdeling 4 Bayer Lederhosen 2 - 5 Rambøll
21. august 2008 1810 1.divisjon avdeling 4 Rambøll 2 - 1 Playcom
18. august 2008 2030 1.divisjon avdeling 4 Rambøll 1 - 1 BCG
11. august 2008 2120 1.divisjon avdeling 4 Advokatforeningen 2 - 7 Rambøll
16. juni 2008 2120 1.divisjon avdeling 4 Rambøll 6 - 2 KPMG Puls
29. mai 2008 2030 1.divisjon avdeling 4 Ravn Fotball 1 - 3 Rambøll
13. mai 2008 1810 1.divisjon avdeling 4 Norsk Folkehjelp 1 - 1 Rambøll
29. april 2008 1700 1.divisjon avdeling 4 Rambøll 0 - 0 Statnett
21. april 2008 2000 1.divisjon avdeling 4 ICA Frukt & Grønt 0 - 11 Rambøll
11. september 2007 1700 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rocco Juniors 1 - 1 Rambøll
4. september 2007 1940 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rambøll 3 - 3 GE Healthcare
28. august 2007 1700 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Skatt Øst Oslo 0 - 2 Rambøll
21. august 2007 1700 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rambøll 4 - 1 Procter & Gamble
14. august 2007 1700 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Accenture 2 - 7 Rambøll
5. juni 2007 1920 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rambøll 0 - 2 ICA Luhrtoppen
23. mai 2007 1940 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo KPMG Puls 7 - 1 Rambøll
15. mai 2007 2030 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rambøll 1 - 2 Norsk Folkehjelp
8. mai 2007 1920 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Turbin Tronsmo 2 - 1 Rambøll
3. mai 2007 2030 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Rambøll 0 - 1 Statnett
24. april 2007 1700 1.Div. Avd. 3 7 er Menn Oslo Hydro Oslo 2 - 2 Rambøll
25. september 2006 1810 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 1 - 5 Procter & Gamble
11. september 2006 1700 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Accenture 0 - 5 Rambøll
5. september 2006 1810 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 1 - 3 Hydro Oslo
28. august 2006 1810 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Skatt Øst Oslo 3 - 4 Rambøll
21. august 2006 1700 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 6 - 2 Veidekke
21. juni 2006 2030 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Norsk Folkehjelp 4 - 2 Rambøll
12. juni 2006 1700 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 1 - 4 Statnett
30. mai 2006 1900 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo OPIL Manglerud 2 2 - 5 Rambøll
22. mai 2006 2030 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 6 - 3 GE Healthcare
8. mai 2006 1920 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Rambøll 2 - 2 Rocco Juniors
25. april 2006 2030 1. Div. Avd. 3 7 er menn Oslo Turbin Tronsmo 3 - 2 Rambøll
8. september 2005 1810 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo BBS-klubben 0 - 10 Rambøll
23. august 2005 1920 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Burger King 4 - 3 Rambøll
15. august 2005 1810 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 2 - 2 Brevpost 1
21. juni 2005 1920 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 6 - 1 KPMG Puls
2. juni 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Se og Hør 3 - 4 Rambøll
26. mai 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 11 - 0 Plan-og Bygningsetat
19. mai 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Manpower 1 - 4 Rambøll
27. april 2005 1920 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo ICA Frukt & Grønt 2 - 0 Rambøll
18. april 2005 1700 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 5 - 2 KLP
14. september 2004 1920 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Rambøll 2 - 3 Nabolaget 1
6. september 2004 1810 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo SEB-Kort Aktiv 4 - 7 Rambøll
26. august 2004 1700 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Rambøll 2 - 6 TEMPO - TietoEnator
19. august 2004 1700 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Arbeids- og inkluder 0 - 6 Rambøll
22. juni 2004 1810 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo PoMa 3 - 3 Rambøll
14. juni 2004 1700 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Rambøll 2 - 1 Dagens Næringsliv
7. juni 2004 1700 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo EVRY 1 - 4 Rambøll
26. mai 2004 1810 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Rambøll 2 - 5 Skattelaget
18. mai 2004 2030 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Plan-og Bygningsetat 0 - 5 Rambøll
10. mai 2004 1810 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Rambøll 3 - 5 Babel United
27. april 2004 1920 2.Div.Avd.3 7er menn Oslo Atea 3 - 7 Rambøll
18. september 2003 1920 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 2 - 2 Oslo-Lærerne-Vest
11. september 2003 1700 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 6 - 2 Tollerne
4. september 2003 2030 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 1 - 5 Turbin Tronsmo
2. september 2003 1810 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO KLP 10 - 1 Rambøll
28. august 2003 1700 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Arbeids- og inkluder 1 - 2 Rambøll
19. august 2003 1920 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 2 - 6 Aker Universitetssyk
12. juni 2003 1700 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 9 - 2 Universitetet 2
3. juni 2003 1810 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Canon Norge 3 - 3 Rambøll
14. mai 2003 1700 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Bayer Lederhosen 4 - 1 Rambøll
23. april 2003 1920 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 2 - 4 Kassas Okser
18. september 2002 1700 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Asko Norge 0 - 0 Rambøll
10. september 2002 1920 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 4 - 1 Aftenposten
29. august 2002 1920 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns PA Consulting 1 - 2 Rambøll
22. august 2002 2030 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 6 - 3 TPWB
14. august 2002 1810 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 3 - 5 Skanska
18. juni 2002 1810 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns FBI Fotball 1 - 4 Rambøll
11. juni 2002 1810 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 4 - 2 Oslo Kristne Senter
4. juni 2002 1810 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Oslo Sporveier Buss 3 - 3 Rambøll
23. mai 2002 1920 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 3 - 2 SEB
23. april 2002 1700 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns Rambøll 2 - 1 NetCom
21. august 2001 1700 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 0 - 6 LABIL
15. august 2001 1700 4.Divisjon Avd.1 Nabolaget 1 1 - 2 Rambøll
19. juni 2001 2030 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 2 - 1 Lys og Varme
12. juni 2001 1920 4.Divisjon Avd.1 Grand Hotel 0 - 6 Rambøll
5. juni 2001 1920 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 3 - 6 PA Consulting
29. mai 2001 1920 4.Divisjon Avd.1 Ringnes 1 0 - 16 Rambøll
16. mai 2001 1920 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 1 - 0 Codling Sport
8. mai 2001 1810 4.Divisjon Avd.1 JBV B.I.L. 4 - 6 Rambøll
25. april 2001 1700 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 6 - 1 ReitanNarvesen Warri
18. september 2000 1810 6.DIV.AVD.3 Babel United 1 - 2 Rambøll
11. september 2000 1700 6.DIV.AVD.3 Timmie og Thomas Ser 1 - 4 Rambøll
5. september 2000 1810 6.DIV.AVD.3 Rambøll 8 - 2 P4 Radio
22. august 2000 1920 6.DIV.AVD.3 Rambøll 3 - 2 Emil Flaten
14. august 2000 1920 6.DIV.AVD.3 Statoil Klubben 3 - 4 Rambøll
19. juni 2000 1810 6.DIV.AVD.3 Oljeskattekontoret 4 - 4 Rambøll
23. mai 2000 1920 6.DIV.AVD.3 Rambøll 6 - 2 Motek
9. mai 2000 1810 6.DIV.AVD.3 Unitor 2 - 5 Rambøll
2. mai 2000 1920 6.DIV.AVD.3 ORAS 10 - 1 Rambøll
5. oktober 1999 1700 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 1 - 4 Oljeskattekontoret
30. september 1999 1810 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 0 - 0 Rainbow Hotels
30. august 1999 1920 Menn 8.Div.Avd.2 Telenor Telehuset 3 - 5 Rambøll
19. august 1999 2030 Menn 8.Div.Avd.2 LID`s 4 - 5 Rambøll
15. juni 1999 1920 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 1 - 5 Timmie og Thomas Ser
8. juni 1999 2030 Menn 8.Div.Avd.2 Norges Bondelag 5 - 2 Rambøll
3. juni 1999 1700 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 4 - 0 AC Nielsen Norge
1. juni 1999 1700 Menn 8.Div.Avd.2 Manglerud Senter 1 - 2 Rambøll
26. mai 1999 2030 Menn 8.Div.Avd.2 Prisma Tours 0 - 0 Rambøll
20. mai 1999 1700 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 6 - 0 Leievognsentralen
11. mai 1999 2030 Menn 8.Div.Avd.2 Rambøll 7 - 3 Magica fra Tryll
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 FC KPMG - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Pauls Boutique AS B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Green Gardens AS - MEN.07 35
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Les Bleus - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Norconsult B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 PWC - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Storebrand B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Siemens B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Charlies - MEN.07 58 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Circle K Norge AS - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 01 Ernst & Young B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 Menn 7er 1.div avd 02 Oslo New Boys Fc - MEN.07 58 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 4.Divisjon Avd.1 Rambøll 0 - 0
1 0 4.Divisjon Avd.1 Ricoh Norge 0 - 0 Rambøll
1 0 3.Divisjon Avdeling 1 7 Manns 0 - 0 Rambøll
1 0 2.DIV.AVD.1 7 MANNS OSLO Rambøll 0 - 0 Innovasjon Norge
1 0 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 0 - 0 Aas-Jakobsen
1 0 2.Div.Avd.1 7er menn Oslo Rambøll 0 - 0
1 0 1. Divisjon ute 2010 avd.2 Rambøll 0 - 0
1 0 1.Divisjon 2011 Avd. 1 Rambøll 0 - 0
1 0 1.divisjon avdeling 3 Rambøll 0 - 0
1 0 6.DIV.AVD.3 Rambøll 0 - 0 Emedia
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 RiksTV - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Statnett B.I.L. - MEN.05 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Oslo Fruktfotball - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Ernst & Young B.I.L. - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 OKBIL - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Sopra Steria - MEN.07 1
1 0 OABIK Bedriftsfotball Sommerserie 2024 - 03 Deloitte B.I.L. - MEN.07 1 0 - 0 Rambøll B.I.L. - MEN.07 1

Tabell

Lag Kamp Po
Deloitte 0 0
EY BIL 0 0
LEIK 0 0
OKBIL 0 0
Oslo Fruktfotball 0 0
Rambøll 0 0
Rykkinn idrettsklubb 0 0
Sopra Steria 0 0
Statnett Lightning 0 0
Strim 0 0
Subjekt IL 0 0